| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001312100001 | 2024 | 1 | 48,78 | INSCRITO |
| 240001384800001 | 2024 | 1 | 18,40 | INSCRITO |
| 240001385000001 | 2024 | 1 | 22,23 | INSCRITO |
| 230001090700001 | 2023 | 1 | 48,78 | INSCRITO |
| 230001160700001 | 2023 | 1 | 18,40 | INSCRITO |
| 230001161000001 | 2023 | 1 | 22,23 | INSCRITO |
| 220000966400001 | 2022 | 1 | 48,78 | INSCRITO |
| 220001041900001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001042200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001185500001 | 2021 | 1 | 48,78 | INSCRITO |
| 210001271900001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001272200001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000815200001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000815400001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001354900001 | 2020 | 1 | 48,78 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 475,16
Valor original total da dívida: R$ 475,16
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49