| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001374900001 | 2024 | 1 | 20,14 | INSCRITO |
| 240001378300001 | 2024 | 1 | 17,55 | INSCRITO |
| 230001151600001 | 2023 | 1 | 20,14 | INSCRITO |
| 230001154200001 | 2023 | 1 | 17,55 | INSCRITO |
| 220001033800001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001259400001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001263300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000801700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000805700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 200,38
Valor original total da dívida: R$ 200,38
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49