| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001271800001 | 2024 | 1 | 17,68 | INSCRITO |
| 240001364700001 | 2024 | 1 | 16,06 | INSCRITO |
| 230001049300001 | 2023 | 1 | 17,68 | INSCRITO |
| 230001140800001 | 2023 | 1 | 16,06 | INSCRITO |
| 220000922300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001018900001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001136200001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001246500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000690600001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000788500001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 217,48
Valor original total da dívida: R$ 217,48
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49