| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001350600001 | 2024 | 1 | 32,29 | INSCRITO |
| 240001352800001 | 2024 | 1 | 24,87 | INSCRITO |
| 230001126200001 | 2023 | 1 | 32,29 | INSCRITO |
| 230001128300001 | 2023 | 1 | 24,87 | INSCRITO |
| 220001003900001 | 2022 | 1 | 32,00 | INSCRITO |
| 220001006200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001228900001 | 2021 | 1 | 32,00 | INSCRITO |
| 210001231800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000775200001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001367400001 | 2020 | 1 | 32,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 285,32
Valor original total da dívida: R$ 285,32
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49