| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001344900001 | 2024 | 1 | 27,67 | INSCRITO |
| 240001492400001 | 2024 | 1 | 31,73 | INSCRITO |
| 230001120900001 | 2023 | 1 | 27,67 | INSCRITO |
| 230001267800001 | 2023 | 1 | 31,73 | INSCRITO |
| 220000997600001 | 2022 | 1 | 27,67 | INSCRITO |
| 220001158900001 | 2022 | 1 | 31,44 | INSCRITO |
| 210001223100001 | 2021 | 1 | 27,67 | INSCRITO |
| 210001399400001 | 2021 | 1 | 31,44 | INSCRITO |
| 200000768200001 | 2020 | 1 | 27,67 | INSCRITO |
| 200001401300001 | 2020 | 1 | 31,44 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 296,13
Valor original total da dívida: R$ 296,13
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49