| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001499400001 | 2024 | 1 | 18,51 | INSCRITO |
| 240001704000001 | 2024 | 1 | 16,83 | INSCRITO |
| 230001274400001 | 2023 | 1 | 18,51 | INSCRITO |
| 230001412100001 | 2023 | 1 | 16,83 | INSCRITO |
| 220001166400001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001311000001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001406800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001632200001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000936100001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001080500001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 220,68
Valor original total da dívida: R$ 220,68
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49