| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001330200001 | 2024 | 1 | 54,48 | INSCRITO |
| 240001398900001 | 2024 | 1 | 9,08 | INSCRITO |
| 240001399100001 | 2024 | 1 | 10,14 | INSCRITO |
| 230001107600001 | 2023 | 1 | 54,48 | INSCRITO |
| 230001175900001 | 2023 | 1 | 9,08 | INSCRITO |
| 230001176100001 | 2023 | 1 | 10,14 | INSCRITO |
| 220000984300001 | 2022 | 1 | 54,48 | INSCRITO |
| 220001057300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001057500001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001207900001 | 2021 | 1 | 54,48 | INSCRITO |
| 210001289000001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001289100001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000832100001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000832300001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001357900001 | 2020 | 1 | 54,48 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 460,84
Valor original total da dívida: R$ 460,84
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49