| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001290600001 | 2024 | 1 | 9,58 | INSCRITO |
| 240001322700001 | 2024 | 1 | 8,43 | INSCRITO |
| 230001066800001 | 2023 | 1 | 9,58 | INSCRITO |
| 220000942200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220000977000001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001159600001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001198800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000712100001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000746700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 177,59
Valor original total da dívida: R$ 177,59
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49