| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001316500001 | 2024 | 1 | 7,29 | INSCRITO |
| 240001603900001 | 2024 | 1 | 13,80 | INSCRITO |
| 230001095400001 | 2023 | 1 | 7,29 | INSCRITO |
| 230001376700001 | 2023 | 1 | 13,80 | INSCRITO |
| 220000971300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001276200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001191100001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001525700001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000738800001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001046500001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 192,18
Valor original total da dívida: R$ 192,18
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49