| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001275000001 | 2024 | 1 | 24,08 | INSCRITO |
| 240001316100001 | 2024 | 1 | 9,15 | INSCRITO |
| 240001570400001 | 2024 | 1 | 25,85 | INSCRITO |
| 230001052900001 | 2023 | 1 | 24,08 | INSCRITO |
| 230001095000001 | 2023 | 1 | 9,15 | INSCRITO |
| 230001344600001 | 2023 | 1 | 25,85 | INSCRITO |
| 220000925700001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220000970900001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001242700001 | 2022 | 1 | 25,85 | INSCRITO |
| 210001140000001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001190700001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001488200001 | 2021 | 1 | 25,85 | INSCRITO |
| 200000694700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000738400001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001012800001 | 2020 | 1 | 25,85 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 345,71
Valor original total da dívida: R$ 345,71
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49