| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001314000001 | 2024 | 1 | 12,09 | INSCRITO |
| 240001708000001 | 2024 | 1 | 22,68 | INSCRITO |
| 230001092800001 | 2023 | 1 | 12,09 | INSCRITO |
| 230001416500001 | 2023 | 1 | 22,68 | INSCRITO |
| 220000968500001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001315400001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001188200001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001636900001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000735900001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001084700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 219,54
Valor original total da dívida: R$ 219,54
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49