| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001305000001 | 2024 | 1 | 17,89 | INSCRITO |
| 240001309000001 | 2024 | 1 | 14,68 | INSCRITO |
| 230001082300001 | 2023 | 1 | 17,89 | INSCRITO |
| 230001086700001 | 2023 | 1 | 14,68 | INSCRITO |
| 220000958700001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220000962700001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001177300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001181800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000726600001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000730700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 215,14
Valor original total da dívida: R$ 215,14
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49