| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001695100001 | 2024 | 1 | 26,73 | INSCRITO |
| 240001452900001 | 2024 | 1 | 19,54 | INSCRITO |
| 240001453100001 | 2024 | 1 | 20,30 | INSCRITO |
| 240001463000001 | 2024 | 1 | 39,99 | INSCRITO |
| 240001463100001 | 2024 | 1 | 43,11 | INSCRITO |
| 240001464400001 | 2024 | 1 | 27,99 | INSCRITO |
| 240001506500001 | 2024 | 1 | 29,88 | INSCRITO |
| 240001562600001 | 2024 | 1 | 15,66 | INSCRITO |
| 240001565700001 | 2024 | 1 | 24,37 | INSCRITO |
| 240001565800001 | 2024 | 1 | 51,87 | INSCRITO |
| 240001594200001 | 2024 | 1 | 31,87 | INSCRITO |
| 230001340400001 | 2023 | 1 | 51,87 | INSCRITO |
| 230001227300001 | 2023 | 1 | 19,54 | INSCRITO |
| 230001227500001 | 2023 | 1 | 20,30 | INSCRITO |
| 230001237900001 | 2023 | 1 | 39,99 | INSCRITO |
| 230001238000001 | 2023 | 1 | 43,11 | INSCRITO |
| 230001239400001 | 2023 | 1 | 27,99 | INSCRITO |
| 230001281800001 | 2023 | 1 | 29,88 | INSCRITO |
| 230001337300001 | 2023 | 1 | 15,66 | INSCRITO |
| 230001340300001 | 2023 | 1 | 24,37 | INSCRITO |
| 230001367100001 | 2023 | 1 | 31,87 | INSCRITO |
| 230001406700001 | 2023 | 1 | 26,73 | INSCRITO |
| 220001174300001 | 2022 | 1 | 29,88 | INSCRITO |
| 220001305300001 | 2022 | 1 | 26,73 | INSCRITO |
| 220001265900001 | 2022 | 1 | 31,87 | INSCRITO |
| 220001238000001 | 2022 | 1 | 43,22 | INSCRITO |
| 220001237900001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001233900001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001128000001 | 2022 | 1 | 27,98 | INSCRITO |
| 220001126300001 | 2022 | 1 | 43,10 | INSCRITO |
| 220001126200001 | 2022 | 1 | 39,99 | INSCRITO |
| 220001113900001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001113800001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001365000001 | 2021 | 1 | 43,10 | INSCRITO |
| 210001352300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001352500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001364900001 | 2021 | 1 | 39,99 | INSCRITO |
| 210001366500001 | 2021 | 1 | 27,98 | INSCRITO |
| 210001414600001 | 2021 | 1 | 29,88 | INSCRITO |
| 210001479100001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001483200001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001483300001 | 2021 | 1 | 43,22 | INSCRITO |
| 210001514900001 | 2021 | 1 | 31,87 | INSCRITO |
| 210001621500001 | 2021 | 1 | 26,73 | INSCRITO |
| 200000888000001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001425700001 | 2020 | 1 | 31,87 | INSCRITO |
| 200001416700001 | 2020 | 1 | 43,22 | INSCRITO |
| 200001390500001 | 2020 | 1 | 43,10 | INSCRITO |
| 200001390400001 | 2020 | 1 | 39,99 | INSCRITO |
| 200001074900001 | 2020 | 1 | 26,73 | INSCRITO |
| 200001008400001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001004700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000944300001 | 2020 | 1 | 29,88 | INSCRITO |
| 200000900800001 | 2020 | 1 | 27,98 | INSCRITO |
| 200000888100001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.690,93
Valor original total da dívida: R$ 1.690,93
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49