| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001462100001 | 2024 | 1 | 13,38 | INSCRITO |
| 240001487400001 | 2024 | 1 | 11,82 | INSCRITO |
| 240001487500001 | 2024 | 1 | 26,16 | INSCRITO |
| 230001237200001 | 2023 | 1 | 13,38 | INSCRITO |
| 230001263100001 | 2023 | 1 | 11,82 | INSCRITO |
| 230001263200001 | 2023 | 1 | 26,16 | INSCRITO |
| 220001125300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001154200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001154300001 | 2022 | 1 | 26,16 | INSCRITO |
| 210001364100001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001394400001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001394500001 | 2021 | 1 | 26,16 | INSCRITO |
| 200000899000001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000925800001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000925900001 | 2020 | 1 | 26,16 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 331,20
Valor original total da dívida: R$ 331,20
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49