| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000175200001 | 2021 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 30,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000175300001 | 2021 | 1 | 70,15 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 70,15
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001587800001 | 2024 | 1 | 18,59 | INSCRITO |
| 240001447300001 | 2024 | 1 | 75,17 | INSCRITO |
| 240001416900001 | 2024 | 1 | 17,59 | INSCRITO |
| 240001337400001 | 2024 | 1 | 99,48 | INSCRITO |
| 230001360600001 | 2023 | 1 | 18,59 | INSCRITO |
| 230001222600001 | 2023 | 1 | 75,17 | INSCRITO |
| 230001193200001 | 2023 | 1 | 17,59 | INSCRITO |
| 230001114900001 | 2023 | 1 | 99,48 | INSCRITO |
| 220001108400001 | 2022 | 1 | 75,17 | INSCRITO |
| 220001258800001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001076300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220000991400001 | 2022 | 1 | 62,17 | INSCRITO |
| 210001507200001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001346700001 | 2021 | 1 | 75,17 | INSCRITO |
| 210001309500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001216200001 | 2021 | 1 | 62,17 | INSCRITO |
| 200000849100001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001386200001 | 2020 | 1 | 75,17 | INSCRITO |
| 200001360500001 | 2020 | 1 | 62,17 | INSCRITO |
| 200001029000001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 983,68
Valor original total da dívida: R$ 1.083,83
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49