| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001509700001 | 2024 | 1 | 32,07 | INSCRITO |
| 240001517800001 | 2024 | 1 | 10,35 | INSCRITO |
| 230001284000001 | 2023 | 1 | 32,07 | INSCRITO |
| 230001293000001 | 2023 | 1 | 10,35 | INSCRITO |
| 220001177600001 | 2022 | 1 | 31,62 | INSCRITO |
| 220001186900001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001418200001 | 2021 | 1 | 31,62 | INSCRITO |
| 210001428500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000958100001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001405600001 | 2020 | 1 | 31,62 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 254,70
Valor original total da dívida: R$ 254,70
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49