| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000946700001 | 2024 | 1 | 130,00 | INSCRITO |
| 240000947000001 | 2024 | 1 | 130,00 | INSCRITO |
| 240001053000001 | 2024 | 1 | 130,00 | INSCRITO |
| 240001051800001 | 2024 | 1 | 130,00 | INSCRITO |
| 240001055900001 | 2024 | 1 | 130,00 | INSCRITO |
| 240001057100001 | 2024 | 1 | 130,00 | INSCRITO |
| 240001058300001 | 2024 | 1 | 130,00 | INSCRITO |
| 240001054200001 | 2024 | 1 | 130,00 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 1.040,00
Valor original total da dívida: R$ 1.040,00
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49