| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001736600001 | 2024 | 1 | 11,41 | INSCRITO |
| 240001722100001 | 2024 | 1 | 20,25 | INSCRITO |
| 240001721900001 | 2024 | 1 | 5,33 | INSCRITO |
| 240001719100001 | 2024 | 1 | 9,80 | INSCRITO |
| 240001718700001 | 2024 | 1 | 144,45 | INSCRITO |
| 240001718600001 | 2024 | 1 | 30,75 | INSCRITO |
| 240001718000001 | 2024 | 1 | 11,37 | INSCRITO |
| 240001717700001 | 2024 | 1 | 38,26 | INSCRITO |
| 240001594600001 | 2024 | 1 | 25,98 | INSCRITO |
| 240001536700001 | 2024 | 1 | 18,16 | INSCRITO |
| 230001367700001 | 2023 | 1 | 26,00 | INSCRITO |
| 230001311400001 | 2023 | 1 | 18,14 | INSCRITO |
| 220001266500001 | 2022 | 1 | 28,90 | INSCRITO |
| 220001206200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001666800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001651500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001651300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001648400001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001648000001 | 2021 | 1 | 90,28 | INSCRITO |
| 210001647900001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001647300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001646900001 | 2021 | 1 | 38,26 | INSCRITO |
| 210001515300001 | 2021 | 1 | 28,90 | INSCRITO |
| 200000977400001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001036500001 | 2020 | 1 | 28,90 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 775,14
Valor original total da dívida: R$ 775,14
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49