| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 230000934700001 | 2023 | 1 | 94,50 | INSCRITO |
| 230000989700001 | 2023 | 1 | 94,50 | INSCRITO |
| 230001008800001 | 2023 | 1 | 94,50 | INSCRITO |
| 210000087600001 | 2021 | 1 | 26,00 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 309,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 170000126900001 | 2017 | 1 | 20,50 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 20,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001851200001 | 2024 | 1 | 10,24 | INSCRITO |
| 240001376600001 | 2024 | 1 | 15,12 | INSCRITO |
| 240001357900001 | 2024 | 1 | 34,95 | INSCRITO |
| 230001437700001 | 2023 | 1 | 10,24 | INSCRITO |
| 230001152900001 | 2023 | 1 | 15,12 | INSCRITO |
| 230001133500001 | 2023 | 1 | 34,95 | INSCRITO |
| 220001340900001 | 2022 | 1 | 10,24 | INSCRITO |
| 220001032100001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001011200001 | 2022 | 1 | 34,95 | INSCRITO |
| 210001238100001 | 2021 | 1 | 34,95 | INSCRITO |
| 210001786000001 | 2021 | 1 | 10,24 | INSCRITO |
| 200001368600001 | 2020 | 1 | 34,95 | INSCRITO |
| 200000885200001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000804100001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 170000439000001 | 2017 | 1 | 18,76 | INSCRITO |
| 170000316100001 | 2017 | 1 | 26,91 | INSCRITO |
| 160000454400001 | 2016 | 1 | 18,76 | INSCRITO |
| 160000356700001 | 2016 | 1 | 11,64 | INSCRITO |
| 150000316200001 | 2015 | 1 | 11,64 | INSCRITO |
| 150000761700001 | 2015 | 1 | 26,91 | INSCRITO |
| 150000411400001 | 2015 | 1 | 18,76 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 454,33
Valor original total da dívida: R$ 784,33
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49