| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 200001256400001 | 2020 | 1 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 200001260900001 | 2020 | 1 | 5.000,00 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 6.000,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 220000171100001 | 2022 | 1 | 53,80 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 53,80
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001583300001 | 2024 | 1 | 12,12 | INSCRITO |
| 240001583200001 | 2024 | 1 | 7,90 | INSCRITO |
| 240001559600001 | 2024 | 1 | 18,73 | INSCRITO |
| 240001500500001 | 2024 | 1 | 14,58 | INSCRITO |
| 240001500400001 | 2024 | 1 | 26,37 | INSCRITO |
| 230001356200001 | 2023 | 1 | 12,12 | INSCRITO |
| 230001356100001 | 2023 | 1 | 7,90 | INSCRITO |
| 230001334700001 | 2023 | 1 | 18,73 | INSCRITO |
| 230001275600001 | 2023 | 1 | 14,58 | INSCRITO |
| 230001275500001 | 2023 | 1 | 26,37 | INSCRITO |
| 220001230500001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001254500001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001254400001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001167700001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001167600001 | 2022 | 1 | 26,37 | INSCRITO |
| 210001502200001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001502100001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001475900001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001408100001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001408000001 | 2021 | 1 | 26,37 | INSCRITO |
| 200000937200001 | 2020 | 1 | 26,37 | INSCRITO |
| 200001024800001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001024700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001001200001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000937300001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 538,51
Valor original total da dívida: R$ 6.592,31
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49