| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001466000001 | 2024 | 1 | 41,55 | INSCRITO |
| 240001490600001 | 2024 | 1 | 16,58 | INSCRITO |
| 240001490700001 | 2024 | 1 | 17,69 | INSCRITO |
| 230001240800001 | 2023 | 1 | 41,55 | INSCRITO |
| 230001266000001 | 2023 | 1 | 16,58 | INSCRITO |
| 230001266100001 | 2023 | 1 | 17,69 | INSCRITO |
| 220001130000001 | 2022 | 1 | 41,55 | INSCRITO |
| 220001157100001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001157200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001368400001 | 2021 | 1 | 41,55 | INSCRITO |
| 210001397500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001397600001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000928400001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000928500001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001392600001 | 2020 | 1 | 41,55 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 426,29
Valor original total da dívida: R$ 426,29
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49