| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 200000156500001 | 2020 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 10,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 200000156600001 | 2020 | 1 | 28,30 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 28,30
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001560800001 | 2024 | 1 | 23,88 | INSCRITO |
| 240001853900001 | 2024 | 1 | 10,56 | INSCRITO |
| 220001182000001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001231800001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001343800001 | 2022 | 1 | 10,56 | INSCRITO |
| 210001422900001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001477000001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001788900001 | 2021 | 1 | 10,56 | INSCRITO |
| 200000952200001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001002500001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 205,56
Valor original total da dívida: R$ 243,86
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49