| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001344200001 | 2024 | 1 | 10,87 | INSCRITO |
| 240001360500001 | 2024 | 1 | 13,30 | INSCRITO |
| 230001120100001 | 2023 | 1 | 10,87 | INSCRITO |
| 230001136100001 | 2023 | 1 | 13,30 | INSCRITO |
| 220000996700001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001014200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001222300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001241500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000767800001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000783400001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 198,34
Valor original total da dívida: R$ 198,34
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49