| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001351800001 | 2024 | 1 | 56,20 | INSCRITO |
| 240001405300001 | 2024 | 1 | 6,69 | INSCRITO |
| 240001688200001 | 2024 | 1 | 78,13 | INSCRITO |
| 230001127400001 | 2023 | 1 | 56,25 | INSCRITO |
| 230001182300001 | 2023 | 1 | 6,68 | INSCRITO |
| 230001399800001 | 2023 | 1 | 78,13 | INSCRITO |
| 220001005400001 | 2022 | 1 | 61,24 | INSCRITO |
| 220001064200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001297800001 | 2022 | 1 | 78,13 | INSCRITO |
| 210001230600001 | 2021 | 1 | 61,24 | INSCRITO |
| 210001295700001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001613900001 | 2021 | 1 | 78,13 | INSCRITO |
| 200000839100001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001367600001 | 2020 | 1 | 61,24 | INSCRITO |
| 200001432900001 | 2020 | 1 | 78,13 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 775,19
Valor original total da dívida: R$ 775,19
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49