| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001438500001 | 2024 | 1 | 18,44 | INSCRITO |
| 240001508100001 | 2024 | 1 | 34,65 | INSCRITO |
| 240001577200001 | 2024 | 1 | 14,27 | INSCRITO |
| 230001215000001 | 2023 | 1 | 18,44 | INSCRITO |
| 230001283000001 | 2023 | 1 | 34,65 | INSCRITO |
| 230001350100001 | 2023 | 1 | 14,27 | INSCRITO |
| 220001099900001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001175900001 | 2022 | 1 | 34,65 | INSCRITO |
| 220001248500001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001336700001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001416400001 | 2021 | 1 | 34,65 | INSCRITO |
| 210001495200001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000873900001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001019000001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001405300001 | 2020 | 1 | 34,65 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 388,67
Valor original total da dívida: R$ 388,67
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49