| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001459600001 | 2024 | 1 | 14,16 | INSCRITO |
| 240001459700001 | 2024 | 1 | 14,16 | INSCRITO |
| 240001478200001 | 2024 | 1 | 43,04 | INSCRITO |
| 230001234300001 | 2023 | 1 | 14,16 | INSCRITO |
| 230001234400001 | 2023 | 1 | 14,16 | INSCRITO |
| 230001253600001 | 2023 | 1 | 43,04 | INSCRITO |
| 220001122200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001122300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001144000001 | 2022 | 1 | 43,03 | INSCRITO |
| 210001360800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001360900001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001383600001 | 2021 | 1 | 43,03 | INSCRITO |
| 200000895800001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000895900001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001396500001 | 2020 | 1 | 43,03 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 421,81
Valor original total da dívida: R$ 421,81
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49