| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001469800001 | 2024 | 1 | 13,27 | INSCRITO |
| 240001476400001 | 2024 | 1 | 18,15 | INSCRITO |
| 230001244800001 | 2023 | 1 | 13,27 | INSCRITO |
| 230001251800001 | 2023 | 1 | 18,15 | INSCRITO |
| 220001134500001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001141900001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001374000001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001382000001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000908200001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000915300001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 212,84
Valor original total da dívida: R$ 212,84
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49