| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001387400001 | 2024 | 1 | 11,53 | INSCRITO |
| 230001163600001 | 2023 | 1 | 11,53 | INSCRITO |
| 230001164000001 | 2023 | 1 | 5,50 | INSCRITO |
| 220001045200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001045700001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001275600001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001276100001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000818700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000819100001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 178,56
Valor original total da dívida: R$ 178,56
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49