| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001294000001 | 2024 | 1 | 77,06 | INSCRITO |
| 240001337100001 | 2024 | 1 | 20,32 | INSCRITO |
| 240001548400001 | 2024 | 1 | 29,66 | INSCRITO |
| 230001070800001 | 2023 | 1 | 77,06 | INSCRITO |
| 230001114700001 | 2023 | 1 | 20,32 | INSCRITO |
| 230001323200001 | 2023 | 1 | 29,66 | INSCRITO |
| 220000946300001 | 2022 | 1 | 77,06 | INSCRITO |
| 220000991200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001218700001 | 2022 | 1 | 29,40 | INSCRITO |
| 210001163600001 | 2021 | 1 | 77,06 | INSCRITO |
| 210001463200001 | 2021 | 1 | 29,40 | INSCRITO |
| 200000761600001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000990100001 | 2020 | 1 | 29,40 | INSCRITO |
| 200001346800001 | 2020 | 1 | 77,06 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 623,46
Valor original total da dívida: R$ 623,46
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49