| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001345400001 | 2024 | 1 | 21,91 | INSCRITO |
| 240001573400001 | 2024 | 1 | 16,33 | INSCRITO |
| 230001121400001 | 2023 | 1 | 21,91 | INSCRITO |
| 230001346900001 | 2023 | 1 | 16,33 | INSCRITO |
| 220000998100001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001244800001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001223600001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001491300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000768700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001015500001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 226,48
Valor original total da dívida: R$ 226,48
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49