| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001298400001 | 2024 | 1 | 4,87 | INSCRITO |
| 240001542300001 | 2024 | 1 | 12,10 | INSCRITO |
| 230001075300001 | 2023 | 1 | 4,87 | INSCRITO |
| 230001317100001 | 2023 | 1 | 12,10 | INSCRITO |
| 220000951700001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001212500001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001169800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001456200001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000721200001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000983900001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 183,94
Valor original total da dívida: R$ 183,94
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49