| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001772000001 | 2024 | 1 | 99,08 | INSCRITO |
| 240001836700001 | 2024 | 1 | 72,69 | INSCRITO |
| 240001842900001 | 2024 | 1 | 28,88 | INSCRITO |
| 230001421300001 | 2023 | 1 | 99,08 | INSCRITO |
| 230001424800001 | 2023 | 1 | 72,69 | INSCRITO |
| 230001430600001 | 2023 | 1 | 28,88 | INSCRITO |
| 220001320400001 | 2022 | 1 | 95,44 | INSCRITO |
| 220001324500001 | 2022 | 1 | 45,43 | INSCRITO |
| 220001331500001 | 2022 | 1 | 28,88 | INSCRITO |
| 210001702300001 | 2021 | 1 | 95,44 | INSCRITO |
| 210001768600001 | 2021 | 1 | 45,43 | INSCRITO |
| 210001776200001 | 2021 | 1 | 28,88 | INSCRITO |
| 200001259800001 | 2020 | 1 | 28,88 | INSCRITO |
| 200001437200001 | 2020 | 1 | 95,44 | INSCRITO |
| 200001438600001 | 2020 | 1 | 45,43 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 910,55
Valor original total da dívida: R$ 910,55
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49