| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000896200001 | 2024 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 240000899400001 | 2024 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 240000897800001 | 2024 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 240000845700001 | 2024 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 240000847300001 | 2024 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 240000844100001 | 2024 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 230000958600001 | 2023 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 230000961800001 | 2023 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 230000960200001 | 2023 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 230000957000001 | 2023 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 230000963400001 | 2023 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 230000056800001 | 2023 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 230000036200001 | 2023 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 220000898900001 | 2022 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 220000875700001 | 2022 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 220000175000001 | 2022 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 210000206700001 | 2021 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 210001112700001 | 2021 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 210001105100001 | 2021 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 210000291300001 | 2021 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 400,00
Valor original total da dívida: R$ 400,00
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49