| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001443200001 | 2024 | 1 | 15,21 | INSCRITO |
| 240001297600001 | 2024 | 1 | 20,13 | INSCRITO |
| 240001295400001 | 2024 | 1 | 12,74 | INSCRITO |
| 240001279700001 | 2024 | 1 | 10,03 | INSCRITO |
| 230001219000001 | 2023 | 1 | 15,21 | INSCRITO |
| 230001074400001 | 2023 | 1 | 20,13 | INSCRITO |
| 230001072300001 | 2023 | 1 | 12,74 | INSCRITO |
| 230001057300001 | 2023 | 1 | 10,03 | INSCRITO |
| 220000950800001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001104000001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220000948100001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220000930800001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001342000001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001168700001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001165500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001145600001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000699600001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000878600001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000720100001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000717400001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 416,22
Valor original total da dívida: R$ 416,22
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49