| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001281400001 | 2024 | 1 | 28,40 | INSCRITO |
| 240001694900001 | 2024 | 1 | 40,12 | INSCRITO |
| 230001059200001 | 2023 | 1 | 28,40 | INSCRITO |
| 230001406600001 | 2023 | 1 | 40,12 | INSCRITO |
| 220000932800001 | 2022 | 1 | 28,40 | INSCRITO |
| 220001305100001 | 2022 | 1 | 40,12 | INSCRITO |
| 210001148400001 | 2021 | 1 | 28,40 | INSCRITO |
| 210001621300001 | 2021 | 1 | 40,12 | INSCRITO |
| 200000702600001 | 2020 | 1 | 28,40 | INSCRITO |
| 200001434100001 | 2020 | 1 | 40,12 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 342,60
Valor original total da dívida: R$ 342,60
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49