| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001471000001 | 2024 | 1 | 11,52 | INSCRITO |
| 240001599600001 | 2024 | 1 | 33,44 | INSCRITO |
| 230001246100001 | 2023 | 1 | 11,52 | INSCRITO |
| 230001372300001 | 2023 | 1 | 33,44 | INSCRITO |
| 220001136100001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001271600001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001375800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001520600001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000909400001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001041700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 239,92
Valor original total da dívida: R$ 239,92
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49