| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001402900001 | 2024 | 1 | 7,33 | INSCRITO |
| 240001403000001 | 2024 | 1 | 11,67 | INSCRITO |
| 240001690400001 | 2024 | 1 | 27,41 | INSCRITO |
| 230001180000001 | 2023 | 1 | 7,33 | INSCRITO |
| 230001180100001 | 2023 | 1 | 11,67 | INSCRITO |
| 220001061700001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001061800001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001293100001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001293200001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000836200001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000836300001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 215,41
Valor original total da dívida: R$ 215,41
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49