| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001269400001 | 2024 | 1 | 9,48 | INSCRITO |
| 240001502300001 | 2024 | 1 | 5,40 | INSCRITO |
| 230001047200001 | 2023 | 1 | 9,48 | INSCRITO |
| 230001277400001 | 2023 | 1 | 5,40 | INSCRITO |
| 220000920000001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001169700001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001133400001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001410100001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000688300001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000939500001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 179,76
Valor original total da dívida: R$ 179,76
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49