| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001290500001 | 2024 | 1 | 16,34 | INSCRITO |
| 240001409800001 | 2024 | 1 | 20,38 | INSCRITO |
| 240001410400001 | 2024 | 1 | 94,12 | INSCRITO |
| 230001066700001 | 2023 | 1 | 16,34 | INSCRITO |
| 230001186800001 | 2023 | 1 | 20,38 | INSCRITO |
| 230001187500001 | 2023 | 1 | 94,12 | INSCRITO |
| 220000942100001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001069000001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001069700001 | 2022 | 1 | 94,12 | INSCRITO |
| 210001159500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001301500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001302200001 | 2021 | 1 | 94,12 | INSCRITO |
| 200000712000001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000843200001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001378400001 | 2020 | 1 | 94,12 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 694,04
Valor original total da dívida: R$ 694,04
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49