| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001288400001 | 2024 | 1 | 9,85 | INSCRITO |
| 240001398200001 | 2024 | 1 | 20,59 | INSCRITO |
| 230001064700001 | 2023 | 1 | 9,85 | INSCRITO |
| 230001175200001 | 2023 | 1 | 20,59 | INSCRITO |
| 220000940100001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001056600001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001156500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001288300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000709400001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000831500001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 210,88
Valor original total da dívida: R$ 210,88
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49