| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001273100001 | 2024 | 1 | 18,72 | INSCRITO |
| 240001371700001 | 2024 | 1 | 15,85 | INSCRITO |
| 230001050700001 | 2023 | 1 | 18,72 | INSCRITO |
| 230001149100001 | 2023 | 1 | 15,85 | INSCRITO |
| 220000923700001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001027200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001137700001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001255400001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000692100001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000797300001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 219,14
Valor original total da dívida: R$ 219,14
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49