| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001395200001 | 2024 | 1 | 13,24 | INSCRITO |
| 240001689800001 | 2024 | 1 | 15,23 | INSCRITO |
| 230001172100001 | 2023 | 1 | 13,24 | INSCRITO |
| 230001401400001 | 2023 | 1 | 15,23 | INSCRITO |
| 220001053500001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001299400001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001285200001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001615600001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000828400001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001069200001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 206,94
Valor original total da dívida: R$ 206,94
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49