| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001266700001 | 2024 | 1 | 35,93 | INSCRITO |
| 240001266900001 | 2024 | 1 | 61,97 | INSCRITO |
| 230001044300001 | 2023 | 1 | 35,93 | INSCRITO |
| 230001044500001 | 2023 | 1 | 61,97 | INSCRITO |
| 220000916900001 | 2022 | 1 | 35,93 | INSCRITO |
| 220000917100001 | 2022 | 1 | 38,73 | INSCRITO |
| 210001130100001 | 2021 | 1 | 35,93 | INSCRITO |
| 210001130300001 | 2021 | 1 | 38,73 | INSCRITO |
| 200001336400001 | 2020 | 1 | 35,93 | INSCRITO |
| 200001336600001 | 2020 | 1 | 38,73 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 419,78
Valor original total da dívida: R$ 419,78
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49