| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001381300001 | 2024 | 1 | 16,02 | INSCRITO |
| 240001516800001 | 2024 | 1 | 23,64 | INSCRITO |
| 230001157600001 | 2023 | 1 | 16,02 | INSCRITO |
| 230001292000001 | 2023 | 1 | 23,64 | INSCRITO |
| 220001037200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001185900001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001266800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001427500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000809600001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000957200001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 229,32
Valor original total da dívida: R$ 229,32
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49