| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001583000001 | 2024 | 1 | 10,52 | INSCRITO |
| 240001583100001 | 2024 | 1 | 11,43 | INSCRITO |
| 230001142900001 | 2023 | 1 | 16,12 | INSCRITO |
| 230001355900001 | 2023 | 1 | 10,52 | INSCRITO |
| 230001356000001 | 2023 | 1 | 11,43 | INSCRITO |
| 220001021100001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001254200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001254300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001248500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001501900001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001502000001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000790800001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001024500001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001024600001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 285,02
Valor original total da dívida: R$ 285,02
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49