| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001654200001 | 2024 | 1 | 13,94 | INSCRITO |
| 240001657000001 | 2024 | 1 | 122,65 | INSCRITO |
| 230001391600001 | 2023 | 1 | 13,94 | INSCRITO |
| 230001391700001 | 2023 | 1 | 122,65 | INSCRITO |
| 220001290300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001290400001 | 2022 | 1 | 76,66 | INSCRITO |
| 210001578100001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001580900001 | 2021 | 1 | 76,66 | INSCRITO |
| 200001060200001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001431100001 | 2020 | 1 | 76,66 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 578,16
Valor original total da dívida: R$ 578,16
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49