| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001380600001 | 2024 | 1 | 55,02 | INSCRITO |
| 240001468300001 | 2024 | 1 | 22,10 | INSCRITO |
| 230001156800001 | 2023 | 1 | 55,02 | INSCRITO |
| 230001243000001 | 2023 | 1 | 22,10 | INSCRITO |
| 220001036500001 | 2022 | 1 | 55,02 | INSCRITO |
| 220001132400001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001265500001 | 2021 | 1 | 55,02 | INSCRITO |
| 210001371500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000905700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001373800001 | 2020 | 1 | 55,02 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 394,30
Valor original total da dívida: R$ 394,30
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49