| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001414800001 | 2024 | 1 | 18,49 | INSCRITO |
| 240001423700001 | 2024 | 1 | 15,58 | INSCRITO |
| 230001191600001 | 2023 | 1 | 18,49 | INSCRITO |
| 230001199900001 | 2023 | 1 | 15,58 | INSCRITO |
| 220001074300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001083300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001307400001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001317800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000847100001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000857300001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 218,14
Valor original total da dívida: R$ 218,14
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49