| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001274300001 | 2024 | 1 | 18,96 | INSCRITO |
| 240001501700001 | 2024 | 1 | 13,13 | INSCRITO |
| 230001052200001 | 2023 | 1 | 18,96 | INSCRITO |
| 230001276800001 | 2023 | 1 | 13,13 | INSCRITO |
| 220000925000001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001169100001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001139100001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001409500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000693700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000938900001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 214,18
Valor original total da dívida: R$ 214,18
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49