| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001400500001 | 2024 | 1 | 24,54 | INSCRITO |
| 240001401100001 | 2024 | 1 | 20,94 | INSCRITO |
| 230001177500001 | 2023 | 1 | 24,54 | INSCRITO |
| 230001178000001 | 2023 | 1 | 20,94 | INSCRITO |
| 220001058900001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001059600001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001290500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001291100001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000833500001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000834200001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 240,96
Valor original total da dívida: R$ 240,96
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49